Lakewood Township (en) | |||||
Tipus | municipi de Nova Jersey | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova Jersey | ||||
Comtat | comtat d'Ocean | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 135.158 (2020) (2.088,9 hab./km²) | ||||
Llars | 24.079 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de Nova York (Població:20.140.470) | ||||
Superfície | 64,703 km² | ||||
Aigua | 3,3452 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 16 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Mayor of Lakewood Township, New Jersey (en) | Raymond Coles (en) (2017–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08701 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | lakewoodnj.gov |
Lakewood és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey. Segons el cens del 2000 tenia 36.065 habitants.[1]